Etnis Tionghoa di Indonesia Tanggal 1 Februari 2022 masehi, akan merayakan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili yang termasuk shio macan air. Secara umum kalender imlek memiliki struktur hari, bulan dan tahun yang sama dengan kalender masehi yang biasa kita pakai. Tapi ada sedikit perbedaan yaitu jam. satu hari di kalender Imlek terbagi menjadi 12 dwi-ganta (dual-hour) yang dinamai berdasarkan 12 hewan mitologi Tiongkok.
Daftar isi
12 shio
Kedua belas hewan (十二生肖 shíèr shēngxiào, atau 十二屬相 shíèr shǔxiāng) yang melambangkan kedua belas Cabang Bumi adalah, sesuai urutannya:
- Tikus
- Kerbau
- Macan
- Kelinci
- Naga
- Ular
- Kuda
- Kambing
- Kera
- Ayam
- Anjing
- Babi
Kalender Imlek secara umum memiliki struktur hari, bulan, tahun sebagaimana kalender lainnya, dan ada satu penanda waktu yang penting yakni jam. Berbeda dengan sistem 24 jam yang dikenal luas, satu hari di kalender Imlek terbagi menjadi 12 dwi-ganta (dual-hour) yang dinamai berdasarkan 12 hewan mitologi Tiongkok. Dua belas hewan ini dikenal dengan nama shio seperti yang kita kenal sekarang ini. Berikut tahun pada kalender imlek berikut shionya.
kalender tahun baru imlek lengkap shio
TAHUN | TANGGAL IMLEK | SHIO | KALENDER CINA |
---|---|---|---|
1930 | 30 Januari | Kuda | 30-01-1930-16-02-1931 |
1931 | 17 Februari | Kambing | 17-02-1931-05-02-1932 |
1932 | 6 Februari | Monyet | 06-02-1932-25-01-1933 |
1933 | 26 Januari | Ayam | 26-01-1933-13-02-1934 |
1934 | 14 Februari | Anjing | 14-02-1934-03-02-1935 |
1935 | 4Februari | Babi | 04-02-1935-23-01-1936 |
1936 | 24 Januari | Tikus | 24-01-1936-10-02-1937 |
1937 | 11 Februari | Kerbau | 11-02-1937-30-01-1938 |
1938 | 31 Januari | Macan | 31-01-1938-18-02-1939 |
1939 | 19 Februari | Kelinci | 19-02-1939-07-02-1940 |
1940 | 8 Februari | Naga | 08-02-1940-26-01-1941 |
1941 | 27 Januari | Ular | 27-01-1941-14-02-1942 |
1942 | 15 Februari | Kuda | 15-02-1942-03-02-1943 |
1943 | 4 Februari | Kambing | 04-02-1943-24-01-1944 |
1944 | 25 Januari | Monyet | 25-01-1944-12-02-1945 |
1945 | 13 Februari | Ayam | 13-02-1945-31-01-1946 |
1946 | 1 Februari | Anjing | 01-02-1946-21-01-1947 |
1947 | 22 Januari | Babi | 22-01-1947-09-02-1948 |
1948 | 10 Februari | Tikus | 10-02-1948-28-01-1949 |
1949 | 29 Januari | Kerbau | 29-01-1949-16-02-1950 |
1950 | 17 Februari | Macan | 17-02-1950-05-02-1951 |
1951 | 6 Februari | Kelinci | 06-02-1951-26-01-1952 |
1952 | 27 Januari | Naga | 27-01-1952-13-02-1953 |
1953 | 14 Februari | Ular | 14-02-1953-02-02-1954 |
1954 | 3 Februari | Kuda | 03-02-1954-23-01-1955 |
1955 | 24 Januari | Kambing | 24-01-1955-11-02-1956 |
1956 | 12 Februari | Monyet | 12-02-1956-30-01-1957 |
1957 | 31 Januari | Ayam | 31-01-1957-17-02-1958 |
1958 | 18 Februari | Anjing | 18-02-1958-07-02-1959 |
1959 | 8 Februari | Babi | 08-02-1959-27-01-1960 |
1960 | 28 Januari | Tikus | 28-01-1960-14-02-1961 |
1961 | 15 Februari | Kerbau | 15-02-1961-04-02-1962 |
1962 | 5 Februari | Macan | 05-02-1962-24-01-1963 |
1963 | 25 Januari | Kelinci | 25-01-1963-12-02-1964 |
1964 | 13 Februari | Naga | 13-02-1964-01-02-1965 |
1965 | 2 Februari | Ular | 02-02-1965-20-01-1966 |
1966 | 21 Januari | Kuda | 21-01-1966-08-02-1967 |
1967 | 9 Februari | Kambing | 09-02-1967-29-01-1968 |
1968 | 30 Januari | Monyet | 30-01-1968-16-02-1969 |
1969 | 17 Januari | Ayam | 17-02-1969-05-02-1970 |
1970 | 6 Februari | Anjing | 06-02-1970-26-01-1971 |
1971 | 27 Januari | Babi | 27-01-1971-14-02-1972 |
1972 | 15 Februari | Tikus | 15-02-1972-02-02-1973 |
1973 | 3 Februari | Kerbau | 03-02-1973-22-01-1974 |
1974 | 23 Januari | Macan | 23-01-1974-02-10-1975 |
1975 | 11 Februari | Kelinci | 11-02-1975-30-01-1976 |
1976 | 31 Januari | Naga | 31-01-1976-17-02-1977 |
1977 | 18 Februari | Snake | 18-02-1977-06-02-1978 |
1978 | 7 Februari | Kuda | 07-02-1978-27-01-1979 |
1979 | 28 Januari | Kambing | 28-01-1979-15-02-1980 |
1980 | 16 Februari | Monyet | 16-02-1980-04-02-1981 |
1981 | 5 Februari | Ayam | 05-02-1981-24-01-1982 |
1982 | 25 Januari | Anjing | 25-01-1982-12-02-1983 |
1983 | 13 Februari | Babi | 13-02-1983-01-02-1984 |
1984 | 2 Februari | Tikus | 02-02-1984-19-02-1985 |
1985 | 20 Februari | Kerbau | 20-02-1985-08-02-1986 |
1986 | 9 Februari | Macan | 09-02-1986-28-01-1987 |
1987 | 29 Januari | Kelinci | 29-01-1987-16-02-1988 |
1988 | 17 Februari | Naga | 17-02-1988-05-02-1989 |
1989 | 6 Februari | Snake | 06-02-1989-26-01-1990 |
1990 | 27 Januari | Kuda | 27-01-1990-14-02-1991 |
1991 | 15 Februari | Kambing | 15-02-1991-03-02-1992 |
1992 | 4 Februari | Monyet | 04-02-1992-22-01-1993 |
1993 | 23 Januari | Ayam | 23-01-1993-09-02-1994 |
1994 | 10 Februari | Anjing | 10-02-1994-30-01-1995 |
1995 | 31 Januari | Babi | 31-01-1995-18-02-1996 |
1996 | 19 Februari | Tikus | 19-02-1996-06-02-1997 |
1997 | 7 Februari | Kerbau | 07-02-1997-27-01-1998 |
1998 | 28 Januari | Macan | 28-01-1998-15-02-1999 |
1999 | 16 Februari | Kelinci | 16-02-1999-04-02-2000 |
2000 | 5 Februari | Naga | 05-02-2000-23-01-2001 |
2001 | 24 Januari | Snake | 24-01-2001-11-02-2002 |
2002 | 12 Februari | Kuda | 12-02-2002-31-01-2003 |
2003 | 1 Februari | Kambing | 01-02-2003-21-01-2004 |
2004 | 22 Januari | Monyet | 22-01-2004-08-02-2005 |
2005 | 9 Februari | Ayam | 09-02-2005-28-01-2006 |
2006 | 29 Januari | Anjing | 29-01-2006-17-02-2007 |
2007 | 18 Februari | Babi | 18-02-2007-06-02-2008 |
2008 | 7 Februari | Tikus | 07-02-2008-25-01-2009 |
2009 | 26 Januari | Kerbau | 26-01-2009-13-02-2010 |
2010 | 14 Februari | Macan | 14-02-2010-02-02-2011 |
2011 | 3 Februari | Kelinci | 03-02-2011-22-01-2012 |
2012 | 23 Januari | Naga | 23-01-2012-09-02-2013 |
2013 | 10 Februari | Snake | 10-02-2013-30-01-2014 |
2014 | 31 Januari | Kuda | 31-01-2014-18-02-2015 |
2015 | 19 Februari | Kambing | 19-02-2015-07-02-2016 |
2016 | 8 Februari | Monyet | 08-02-2016-27-01-2017 |
2017 | 28 Januari | Ayam | 28-01-2017-15-02-2018 |
2018 | 16 Februari | Anjing | 16-02-2018-04-02-2019 |
2019 | 5 Februari | Babi | 05-02-2019-24-01-2020 |
2020 | 25 Januari | Tikus | 25-01-2020-11-02-2021 |
2021 | 12 Februari | Kerbau | 12-02-2021-31-01-2022 |
2022 | 1 Februari | Macan | 01-02-2022-21-01-2023 |
2023 | 22 Januari | Kelinci | 22-01-2023-09-02-2024 |
2024 | 10 Februari | Naga | 10-02-2024-28-01-2025 |
2025 | 29 Januari | Ular | 29-01-2025-16-02-2026 |
2026 | 17 Februari | Kuda | 17-02-2026-05-02-2027 |
2027 | 6 Februari | Kambing | 06-02-2027-25-01-2028 |
2028 | 26 Januari | Monyet | 26-01-2028-12-02-2029 |
2029 | 13 Februari | Ayam | 13-02-2029-02-02-2030 |
2030 | 3 Februari | Anjing | 03-02-2030-22-01-2031 |
Baca: Kalender Tahun Baru Imlek (1930–2030) Lengkap Shio
Tahun dan Lima Elemen Shio Macan
Mulai 1 Februari 2022 Masehi adalah termasuk shio macan yaitu macan air. Orang yang lahir dalam rentang tanggal ini dapat dikatakan lahir di “Tahun Macan”, dengan memiliki tanda unsur berikut :
Mulai tanggal | Tanggal akhir | Cabang surgawi |
---|---|---|
13 Februari 1926 | 1 Februari 1927 | Macan Api |
31 Januari 1938 | 18 Februari 1939 | Macan Bumi |
17 Februari 1950 | 05 Februari 1951 | Macan Logam |
5 Februari 1962 | 24 Januari 1963 | Macan Air |
23 Januari 1974 | 10 Februari 1975 | Macan Kayu |
09 Februari 1986 | 28 Januari 1987 | Macan Api |
28 Januari 1998 | 15 Februari 1999 | Macan Bumi |
14 Februari 2010 | 2 Februari 2011 | Macan Logam |
01 Februari 2022 | 21 Januari 2023 | Macan Air |
19 Februari 2034 | 07 Februari 2035 | Macan Kayu |
6 Februari 2046 | 25 Januari 2047 | Macan Api |
24 Januari 2058 | 11 Februari 2059 | Macan Bumi |
11 Februari 2070 | 30 Januari 2071 | Macan Logam |
29 Januari 2082 | 16 Februari 2083 | Macan Air |
15 Februari 2094 | 04 Februari 2095 | Macan Kayu |
Kalender Tahun Baru Imlek 2022
Tahun Baru Imlek 2022 shio apa? Tahun Baru Imlek 2022 adalah tahun Macan Air. Macan (虎) adalah yang ketiga dari siklus 12-tahun dari hewan yang muncul dalam zodiak Cina terkait dengan kalender Cina . Tahun Macan dikaitkan dengan Duniawi Cabang simbol寅. Berikut kalender Tahun Baru Imlek 12 Bulan:
Januari

- Rabu, 26 Januari 2022: Toapekong Naik.
Februari

- Selasa, 1 Februari 2022: Tahun Baru Imlek, Hari Raya Bie Lek Hud.
- Jumat, 4 Februari 2022: Toa pek kong turun.
- Rabu, 9 Februari 2022: Keng Ti Kong.
- Minggu, 13 Februari 2022: Hari Raya Kwan Seng Tee Kun (To Wan Sam Kiat Gie).
- Selasa, 15 Februari 2022: Cap Go Meh, Hari Raya Sam Kwan Tay Tee (Siang Goan).
Artikel Terkait
- 10 Makanan Cina Yang Paling Sehat Untuk Tahun Baru Imlek
- Sejarah Tahun Baru Imlek
- Daftar Shio Tokoh-Tokoh Terkemuka, Terkenal – Selebriti di Dunia
- Model Baju Imlek 2022 Terbaru Dan Warna Sesuai Shio
Maret

- Jumat, 4 Maret 2022: Hari Raya Hok Tek Ceng Sin.
- Kamis, 17 Maret 2022: Hari Raya Thay Siang Li Lo Kun.
- Minggu, 20 Maret 2022: Hari Wafat Nabi Agung Khong Hu Cu.
- Senin, 21 Maret 2022: Hari Lahir Kwan Im Po Sat.
April

- Selasa, 5 April 2022: Ceng Beng.
- Sabtu, 23 April 2022: Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo.
Mei

- Senin, 16 mei 2022: Hari Raya Waisak (Mahayana).
Juni

- Jumat, 3 Juni 2022: Hari Raya Twan Yang dan Pee Cun.
Juli

- Minggu, 17 Juli 2022: Kwan Im Posat Mencapai Kesempurnaan.
- Jumat, 22 Juli 2022: Hari Raya Kwan Seng Tee Kun.
Agustus

- Kamis, 4 Agustus 2022: Cioko.
September

- Sabtu, 10 September 2022: Sembahyang Tiong Ciu Pia, Hari Raya Hok Tek Ceng Sin, Hari Raya Kha Lam Ya.
- Kamis, 22 September 2022: Hari Lahir Nabi Agung Khong Hu Cu.
Oktober

- Jumat, 14 Oktober 2022: Kwan Im Po Sat Meninggalkan Raga.
November

Desember

- Kamis, 22 Desember 2022: Tang Cee.
Peringatan Hari Besar Imlek Tahun 2022
Tradisi imlek dan ritualnya di indonesia dilakukan setiap tahun diberbagai wilayah di Indonesia. Ritual keagamaan ini telah menjadi tradisi turun temurun sampai sekarang. Untuk Tahun Baru Imlek 2022 berikut ritual hari besar imlek beserta tanggalnya.
Masehi | Imlek | Peringatan |
---|---|---|
26 Januari 2022 | 24-12-2572 | Toapekong Naik |
1 Februari 2022 | 1-1-2573 | Tahun Baru Imlek, Hari Raya Bie Lek Hud |
4 Februari 2022 | 4-1-2573 | Toa pek kong turun |
9 Februari 2022 | 9-1-2573 | Keng Ti Kong |
13 Februari 2022 | 13-1-2573 | Hari Raya Kwan Seng Tee Kun (To Wan Sam Kiat Gie) |
15 Februari 2022 | 15-1-2573 | Cap Go Meh, Hari Raya Sam Kwan Tay Tee (Siang Goan) |
4 Maret 2022 | 2-2-2573 | Hari Raya Hok Tek Ceng Sin |
17 Maret 2022 | 15-2-2573 | Hari Raya Thay Siang Li Lo Kun |
20 Maret 2022 | 18-2-2573 | Hari Wafat Nabi Agung Khong Hu Cu |
21 Maret 2022 | 19-2-2573 | Hari Lahir Kwan Im Po Sat |
5 April 2022 | 5-3-2573 | Ceng Beng |
23 April 2022 | 23-3-2573 | Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo |
16 Mei 2022 | 16-4-2573 | Hari Raya Waisak (Mahayana) |
3 Juni 2022 | 5-5-2573 | Hari Raya Twan Yang dan Pee Cun |
17 Juli 2022 | 19-6-2573 | Kwan Im Posat Mencapai Kesempurnaan |
22 Juli 2022 | 24-6-2573 | Hari Raya Kwan Seng Tee Kun |
4 Agustus 2022 | 7-7-2573 | Cioko |
10 September 2022 | 15-8-2573 | Sembahyang Tiong Ciu Pia, Hari Raya Hok Tek Ceng Sin, Hari Raya Kha Lam Ya |
22 September 2022 | 27-8-2573 | Hari Lahir Nabi Agung Khong Hu Cu |
14 Oktober 2022 | 19-9-2573 | Kwan Im Po Sat Meninggalkan Raga |
22 Desember 2022 | 29-11-2573 | Tang Cee |
Referensi:
Kalenderimlek.blogspot.com
Lapan.go.id
Wikipedia.org