- Aceh-kota banda aceh
- Bali-kota denpasar
- Banten-kota serang
- Banten-kota tangerang
- Bengkulu-kota bengkulu
- D.i. yogyakarta-kota yogyakarta
- Dki jakarta-kota jakarta
- Gorontalo-kota gorontalo
- Jambi-kota jambi
- Jawa barat-kota bandung
- Jawa tengah-kota semarang
- Jawa timur-kota surabaya
- Kalimantan barat-kota pontianak
- Kalimantan selatan-kota banjarmasin
- Kalimantan tengah-kota palangkaraya
- Kalimantan timur-kota samarinda
- Kepulauan bangka belitung-kota pangkal pinang
- Kepulauan riau-kota tanjung pinang
- Lampung-kota bandar lampung
- Maluku utara-kota ternate
- Maluku-kota ambon
- Nusa tenggara barat-kota mataram
- Nusa tenggara timur-kota kupang
- Papua barat-kota sorong
- Papua-kota jayapura
- Riau-kota pekanbaru
- Sulawesi barat-kab. mamuju
- Sulawesi selatan-kota makassar
- Sulawesi tengah-kota palu
- Sulawesi tenggara-kota kendari
- Sulawesi utara-kota manado
- Sumatera selatan-kota palembang
- Sumatera utara-kota medan
- Sumatera barat-kota padang
Jadwal Imsakiyah 2021

[ps2id id=’banda aceh’ target=’banda aceh’/]
Banda aceh
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DHUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 April 2021 | 05.07 | 05.17 | 06.57 | 12.43 | 15.50 | 18.49 | 19.59 |
14 April 2021 | 05.06 | 05.16 | 06.56 | 12.43 | 15.50 | 18.49 | 19.59 |
15 April 2021 | 05.06 | 05.16 | 06.56 | 12.42 | 15.50 | 18.49 | 19.59 |
16 April 2021 | 05.05 | 05.15 | 06.55 | 12.42 | 15.51 | 18.49 | 19.59 |
17 April 2021 | 05.05 | 05.15 | 06.55 | 12.42 | 15.51 | 18.49 | 19.59 |
18 April 2021 | 05.04 | 05.14 | 06.55 | 12.42 | 15.52 | 18.49 | 19.59 |
19 April 2021 | 05.04 | 05.14 | 06.54 | 12.41 | 15.52 | 18.49 | 19.59 |
20 April 2021 | 05.03 | 05.13 | 06.54 | 12.41 | 15.52 | 18.49 | 19.59 |
21 April 2021 | 05.03 | 05.13 | 06.54 | 12.41 | 15.53 | 18.49 | 19.59 |
22 April 2021 | 05.02 | 05.12 | 06.53 | 12.41 | 15.53 | 18.49 | 19.59 |
23 April 2021 | 05.02 | 05.12 | 06.53 | 12.41 | 15.53 | 18.49 | 19.59 |
24 April 2021 | 05.01 | 05.11 | 06.53 | 12.40 | 15.54 | 18.49 | 19.59 |
25 April 2021 | 05.01 | 05.11 | 06.53 | 12.40 | 15.54 | 18.49 | 19.59 |
26 April 2021 | 05.01 | 05.11 | 06.52 | 12.40 | 15.54 | 18.49 | 19.59 |
27 April 2021 | 05.00 | 05.10 | 06.52 | 12.40 | 15.55 | 18.49 | 19.59 |
28 April 2021 | 05.00 | 05.10 | 06.52 | 12.40 | 15.55 | 18.49 | 19.59 |
29 April 2021 | 04.59 | 05.09 | 06.52 | 12.40 | 15.55 | 18.49 | 20.00 |
30 April 2021 | 04.59 | 05.09 | 06.51 | 12.39 | 15.56 | 18.49 | 20.00 |
01 Mei 2021 | 04.59 | 05.09 | 06.51 | 12.39 | 15.56 | 18.49 | 20.00 |
02 Mei 2021 | 04.58 | 05.08 | 06.51 | 12.39 | 15.56 | 18.49 | 20.00 |
03 Mei 2021 | 04.58 | 05.08 | 06.51 | 12.39 | 15.57 | 18.49 | 20.00 |
04 Mei 2021 | 04.57 | 05.07 | 06.50 | 12.39 | 15.57 | 18.49 | 20.00 |
05 Mei 2021 | 04.57 | 05.07 | 06.50 | 12.39 | 15.57 | 18.49 | 20.00 |
06 Mei 2021 | 04.57 | 05.07 | 06.50 | 12.39 | 15.57 | 18.49 | 20.01 |
07 Mei 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.50 | 12.39 | 15.58 | 18.49 | 20.01 |
08 Mei 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.50 | 12.39 | 15.58 | 18.49 | 20.01 |
09 Mei 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.50 | 12.39 | 15.58 | 18.49 | 20.01 |
10 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.50 | 12.39 | 15.59 | 18.49 | 20.01 |
11 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.49 | 12.39 | 15.59 | 18.49 | 20.02 |
Rabu, 12 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.49 | 12.39 | 15.59 | 18.49 | 20.02 |
Denpasar
[ps2id id=’denpasar’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.23 | 15.42 | 18.21 | 19.30 |
2 | Rabu, 14 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.23 | 15.42 | 18.20 | 19.30 |
3 | Kamis, 15 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.23 | 15.42 | 18.20 | 19.29 |
4 | Jumat, 16 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.22 | 15.42 | 18.19 | 19.29 |
5 | Sabtu, 17 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.22 | 15.41 | 18.19 | 19.28 |
6 | Minggu, 18 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.22 | 15.41 | 18.18 | 19.28 |
7 | Senin, 19 April 2021 | 04.56 | 05.06 | 06.46 | 12.22 | 15.41 | 18.18 | 19.28 |
8 | Selasa, 20 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.46 | 12.22 | 15.41 | 18.17 | 19.27 |
9 | Rabu, 21 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.46 | 12.21 | 15.41 | 18.17 | 19.27 |
10 | Kamis, 22 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.46 | 12.21 | 15.41 | 18.17 | 19.27 |
11 | Jumat, 23 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.46 | 12.21 | 15.41 | 18.16 | 19.26 |
12 | Sabtu, 24 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.21 | 15.41 | 18.16 | 19.26 |
13 | Minggu, 25 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.21 | 15.40 | 18.15 | 19.26 |
14 | Senin, 26 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.15 | 19.26 |
15 | Selasa, 27 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.15 | 19.25 |
16 | Rabu, 28 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.14 | 19.25 |
17 | Kamis, 29 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.14 | 19.25 |
18 | Jumat, 30 April 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.14 | 19.25 |
19 | Sabtu, 01 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.13 | 19.24 |
20 | Minggu, 02 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.13 | 19.24 |
21 | Senin, 03 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.20 | 15.40 | 18.13 | 19.24 |
22 | Selasa, 04 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.47 | 12.19 | 15.40 | 18.13 | 19.24 |
23 | Rabu, 05 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.12 | 19.24 |
24 | Kamis, 06 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.12 | 19.23 |
25 | Jumat, 07 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.12 | 19.23 |
26 | Sabtu, 08 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.12 | 19.23 |
27 | Minggu, 09 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.11 | 19.23 |
28 | Senin, 10 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.11 | 19.23 |
29 | Selasa, 11 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.48 | 12.19 | 15.39 | 18.11 | 19.23 |
30 | Rabu, 12 Mei 2021 | 04.55 | 05.05 | 06.49 | 12.19 | 15.39 | 18.11 | 19.23 |
Serang
[ps2id id=’serang’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.58 | 19.08 |
2 | Rabu, 14 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.58 | 19.07 |
3 | Kamis, 15 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.58 | 19.07 |
4 | Jumat, 16 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.57 | 19.07 |
5 | Sabtu, 17 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.57 | 19.06 |
6 | Minggu, 18 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.57 | 19.06 |
7 | Senin, 19 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.56 | 19.06 |
8 | Selasa, 20 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.56 | 19.05 |
9 | Rabu, 21 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.55 | 19.05 |
10 | Kamis, 22 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.55 | 19.05 |
11 | Jumat, 23 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.55 | 19.05 |
12 | Sabtu, 24 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.54 | 19.04 |
13 | Minggu, 25 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.54 | 19.04 |
14 | Senin, 26 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.54 | 19.04 |
15 | Selasa, 27 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.16 | 17.54 | 19.04 |
16 | Rabu, 28 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.53 | 19.04 |
17 | Kamis, 29 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.53 | 19.03 |
18 | Jumat, 30 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.53 | 19.03 |
19 | Sabtu, 01 Mei 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
20 | Minggu, 02 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
21 | Senin, 03 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
22 | Selasa, 04 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
23 | Rabu, 05 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
24 | Kamis, 06 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
25 | Jumat, 07 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
26 | Sabtu, 08 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
27 | Minggu, 09 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
28 | Senin, 10 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
29 | Selasa, 11 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.50 | 19.02 |
30 | Rabu, 12 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.50 | 19.02 |
Tangerang
[ps2id id=’tangerang’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.58 | 19.08 |
2 | Rabu, 14 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.58 | 19.07 |
3 | Kamis, 15 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.58 | 19.07 |
4 | Jumat, 16 April 2021 | 04.31 | 04.41 | 06.21 | 11.59 | 15.17 | 17.57 | 19.07 |
5 | Sabtu, 17 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.57 | 19.06 |
6 | Minggu, 18 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.57 | 19.06 |
7 | Senin, 19 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.56 | 19.06 |
8 | Selasa, 20 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.56 | 19.05 |
9 | Rabu, 21 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.58 | 15.17 | 17.55 | 19.05 |
10 | Kamis, 22 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.55 | 19.05 |
11 | Jumat, 23 April 2021 | 04.30 | 04.40 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.55 | 19.05 |
12 | Sabtu, 24 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.54 | 19.04 |
13 | Minggu, 25 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.54 | 19.04 |
14 | Senin, 26 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.17 | 17.54 | 19.04 |
15 | Selasa, 27 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.57 | 15.16 | 17.54 | 19.04 |
16 | Rabu, 28 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.53 | 19.04 |
17 | Kamis, 29 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.53 | 19.03 |
18 | Jumat, 30 April 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.53 | 19.03 |
19 | Sabtu, 01 Mei 2021 | 04.29 | 04.39 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
20 | Minggu, 02 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.20 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
21 | Senin, 03 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
22 | Selasa, 04 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
23 | Rabu, 05 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.56 | 15.16 | 17.52 | 19.03 |
24 | Kamis, 06 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
25 | Jumat, 07 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
26 | Sabtu, 08 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
27 | Minggu, 09 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
28 | Senin, 10 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.51 | 19.02 |
29 | Selasa, 11 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.50 | 19.02 |
30 | Rabu, 12 Mei 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.21 | 11.55 | 15.16 | 17.50 | 19.02 |
Bengkulu
[ps2id id=’bengkulu’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.45 | 04.55 | 06.35 | 12.15 | 15.31 | 18.16 | 19.24 |
2 | Rabu, 14 April 2021 | 04.45 | 04.55 | 06.35 | 12.15 | 15.31 | 18.15 | 19.24 |
3 | Kamis, 15 April 2021 | 04.45 | 04.55 | 06.35 | 12.15 | 15.31 | 18.15 | 19.24 |
4 | Jumat, 16 April 2021 | 04.45 | 04.55 | 06.34 | 12.14 | 15.31 | 18.15 | 19.24 |
5 | Sabtu, 17 April 2021 | 04.45 | 04.55 | 06.34 | 12.14 | 15.31 | 18.14 | 19.23 |
6 | Minggu, 18 April 2021 | 04.44 | 04.54 | 06.34 | 12.14 | 15.31 | 18.14 | 19.23 |
7 | Senin, 19 April 2021 | 04.44 | 04.54 | 06.34 | 12.14 | 15.32 | 18.14 | 19.23 |
8 | Selasa, 20 April 2021 | 04.44 | 04.54 | 06.34 | 12.13 | 15.32 | 18.13 | 19.23 |
9 | Rabu, 21 April 2021 | 04.44 | 04.54 | 06.34 | 12.13 | 15.32 | 18.13 | 19.23 |
10 | Kamis, 22 April 2021 | 04.43 | 04.53 | 06.34 | 12.13 | 15.32 | 18.13 | 19.22 |
11 | Jumat, 23 April 2021 | 04.43 | 04.53 | 06.34 | 12.13 | 15.32 | 18.12 | 19.22 |
12 | Sabtu, 24 April 2021 | 04.43 | 04.53 | 06.34 | 12.13 | 15.32 | 18.12 | 19.22 |
13 | Minggu, 25 April 2021 | 04.43 | 04.53 | 06.34 | 12.12 | 15.32 | 18.12 | 19.22 |
14 | Senin, 26 April 2021 | 04.43 | 04.53 | 06.34 | 12.12 | 15.32 | 18.12 | 19.22 |
15 | Selasa, 27 April 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.12 | 15.32 | 18.11 | 19.22 |
16 | Rabu, 28 April 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.12 | 15.32 | 18.11 | 19.21 |
17 | Kamis, 29 April 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.12 | 15.32 | 18.11 | 19.21 |
18 | Jumat, 30 April 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.12 | 15.32 | 18.11 | 19.21 |
19 | Sabtu, 01 Mei 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.12 | 15.32 | 18.11 | 19.21 |
20 | Minggu, 02 Mei 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.11 | 15.32 | 18.10 | 19.21 |
21 | Senin, 03 Mei 2021 | 04.42 | 04.52 | 06.33 | 12.11 | 15.32 | 18.10 | 19.21 |
22 | Selasa, 04 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.33 | 12.11 | 15.32 | 18.10 | 19.21 |
23 | Rabu, 05 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.33 | 12.11 | 15.32 | 18.10 | 19.21 |
24 | Kamis, 06 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.33 | 12.11 | 15.32 | 18.10 | 19.21 |
25 | Jumat, 07 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.33 | 12.11 | 15.32 | 18.10 | 19.21 |
26 | Sabtu, 08 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.34 | 12.11 | 15.32 | 18.09 | 19.21 |
27 | Minggu, 09 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.34 | 12.11 | 15.32 | 18.09 | 19.21 |
28 | Senin, 10 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.34 | 12.11 | 15.32 | 18.09 | 19.21 |
29 | Selasa, 11 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.34 | 12.11 | 15.32 | 18.09 | 19.21 |
30 | Rabu, 12 Mei 2021 | 04.41 | 04.51 | 06.34 | 12.11 | 15.32 | 18.09 | 19.21 |
Yogyakarta
[ps2id id=’yogyakarta’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.15 | 04.25 | 06.05 | 11.43 | 15.01 | 17.41 | 18.50 |
2 | Rabu, 14 April 2021 | 04.15 | 04.25 | 06.05 | 11.42 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
3 | Kamis, 15 April 2021 | 04.15 | 04.25 | 06.05 | 11.42 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
4 | Jumat, 16 April 2021 | 04.15 | 04.25 | 06.05 | 11.42 | 15.01 | 17.39 | 18.49 |
5 | Sabtu, 17 April 2021 | 04.15 | 04.25 | 06.05 | 11.42 | 15.01 | 17.39 | 18.48 |
6 | Minggu, 18 April 2021 | 04.15 | 04.25 | 06.05 | 11.41 | 15.01 | 17.38 | 18.48 |
7 | Senin, 19 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.41 | 15.00 | 17.38 | 18.48 |
8 | Selasa, 20 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.41 | 15.00 | 17.38 | 18.47 |
9 | Rabu, 21 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.41 | 15.00 | 17.37 | 18.47 |
10 | Kamis, 22 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.41 | 15.00 | 17.37 | 18.47 |
11 | Jumat, 23 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.40 | 15.00 | 17.36 | 18.46 |
12 | Sabtu, 24 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.40 | 15.00 | 17.36 | 18.46 |
13 | Minggu, 25 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.40 | 15.00 | 17.36 | 18.46 |
14 | Senin, 26 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.40 | 15.00 | 17.35 | 18.46 |
15 | Selasa, 27 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.40 | 15.00 | 17.35 | 18.45 |
16 | Rabu, 28 April 2021 | 04.14 | 04.24 | 06.05 | 11.40 | 15.00 | 17.35 | 18.45 |
17 | Kamis, 29 April 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.05 | 11.39 | 14.59 | 17.34 | 18.45 |
18 | Jumat, 30 April 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.05 | 11.39 | 14.59 | 17.34 | 18.45 |
19 | Sabtu, 01 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.05 | 11.39 | 14.59 | 17.34 | 18.45 |
20 | Minggu, 02 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.33 | 18.44 |
21 | Senin, 03 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.33 | 18.44 |
22 | Selasa, 04 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.33 | 18.44 |
23 | Rabu, 05 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.33 | 18.44 |
24 | Kamis, 06 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.32 | 18.44 |
25 | Jumat, 07 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.32 | 18.44 |
26 | Sabtu, 08 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.39 | 14.59 | 17.32 | 18.44 |
27 | Minggu, 09 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.06 | 11.38 | 14.59 | 17.32 | 18.43 |
28 | Senin, 10 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.07 | 11.38 | 14.59 | 17.32 | 18.43 |
29 | Selasa, 11 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.07 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.43 |
30 | Rabu, 12 Mei 2021 | 04.13 | 04.23 | 06.07 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.43 |
Jakarta
[ps2id id=’jakarta’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.18 | 11.57 | 15.14 | 17.56 | 19.05 |
2 | Rabu, 14 April 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.18 | 11.56 | 15.14 | 17.55 | 19.05 |
3 | Kamis, 15 April 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.18 | 11.56 | 15.14 | 17.55 | 19.04 |
4 | Jumat, 16 April 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.18 | 11.56 | 15.14 | 17.55 | 19.04 |
5 | Sabtu, 17 April 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.18 | 11.56 | 15.14 | 17.54 | 19.04 |
6 | Minggu, 18 April 2021 | 04.28 | 04.38 | 06.18 | 11.56 | 15.14 | 17.54 | 19.03 |
7 | Senin, 19 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.55 | 15.14 | 17.53 | 19.03 |
8 | Selasa, 20 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.55 | 15.14 | 17.53 | 19.03 |
9 | Rabu, 21 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.55 | 15.14 | 17.53 | 19.02 |
10 | Kamis, 22 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.55 | 15.14 | 17.52 | 19.02 |
11 | Jumat, 23 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.55 | 15.14 | 17.52 | 19.02 |
12 | Sabtu, 24 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.54 | 15.14 | 17.52 | 19.02 |
13 | Minggu, 25 April 2021 | 04.27 | 04.37 | 06.18 | 11.54 | 15.14 | 17.51 | 19.01 |
14 | Senin, 26 April 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.54 | 15.14 | 17.51 | 19.01 |
15 | Selasa, 27 April 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.54 | 15.14 | 17.51 | 19.01 |
16 | Rabu, 28 April 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.54 | 15.14 | 17.50 | 19.01 |
17 | Kamis, 29 April 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.54 | 15.14 | 17.50 | 19.01 |
18 | Jumat, 30 April 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
19 | Sabtu, 01 Mei 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
20 | Minggu, 02 Mei 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
21 | Senin, 03 Mei 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
22 | Selasa, 04 Mei 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
23 | Rabu, 05 Mei 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.13 | 17.49 | 19.00 |
24 | Kamis, 06 Mei 2021 | 04.26 | 04.36 | 06.18 | 11.53 | 15.13 | 17.49 | 19.00 |
25 | Jumat, 07 Mei 2021 | 04.25 | 04.35 | 06.18 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 19.00 |
26 | Sabtu, 08 Mei 2021 | 04.25 | 04.35 | 06.18 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 19.00 |
27 | Minggu, 09 Mei 2021 | 04.25 | 04.35 | 06.18 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
28 | Senin, 10 Mei 2021 | 04.25 | 04.35 | 06.18 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
29 | Selasa, 11 Mei 2021 | 04.25 | 04.35 | 06.19 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
30 | Rabu, 12 Mei 2021 | 04.25 | 04.35 | 06.19 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
Gorontalo
[ps2id id=’gorontalo’ target=”/]
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 13 April 2021 | 04.19 | 04.29 | 06.09 | 11.52 | 15.05 | 17.55 | 19.04 |
